Anser X1 Cabezal de Impresión Tipo H
Product Description
- Cabezal de Impresión Tipo H (para cartuchos HP y ANSER)
- Placas frontales de 1" y 0.5" para aceptar cartuchos de 0.5" y 1"
- Cable cabezal de impresión 2m M16-14pin
- Kit de soporte: Retenedor de cabezal de impresión (L=23cm), Varilla *2 (30/38cm), Abrazadera *2, Base*1
- Juego de tornillos: M4xL10 *2, Arandela M4 *2, M8xL28*4, Arandela M8 *4, M3xL10 *4, M8xL20 *4, Tuerca M8 *4, Arandela M8 *4
- Cable de tierra*1
Especificaciones del Cabezal de Impresión Type H
Elemento | Descripción |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica de alta resolución |
Altura de impresión | Type H-0.5: 1 cabezal: 12,7 mm (0,5”) / 2 cabezales en tándem: 12,7 mm x 2 = 24,75 mm (0,98”) Type H-1.0: 1 cabezal: 25,4 mm (1”) / 2 cabezales en tándem: 25,4 mm x 2 = 48,7 mm (1,92”) |
Resolución máxima de impresión | 600 dpi |
Velocidad máxima de impresión | 30 m/min a 600 dpi 300 m/min a 60 dpi |
Distancia máxima de impresión | 6 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
Humedad de funcionamiento | 0% ~ 90% RH, sin condensación |
Dimensiones | 214,9 mm (L) x 82,4 mm (H) x 30,2 mm (W) (8,5” x 3,2” x 1,2”) |
Peso | 0,46 kg (1,01 lb) |
Puerto de entrada/salida (I/O) | M8 - 4 pines - Entrada de sensor NPN - Entrada de señal de encoder |
Cable del cabezal de impresión | M16 - 14 pines Longitud estándar: 2 m Opcional: 5 m, 10 m o 15 m |
Su fragmento dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra porque no proporcionó un filtro y una plantilla para usar.
Especificaciones
Marca | Anser |
Etiquetas | |
---|---|
Etiquetas |